2010.03.19 19:20
[공고] 2010년 인천시당 당직·공직 선출결과
조회 수 4451 추천 수 0 댓글 0
[공고]
2010년 6. 2 실시 제5회 전국동시지방선거에 따른
인천광역시당 공직후보 및 당직 선출 결과 공고
- 당규 제6호 선거관리 규정과 인천시당 2기7차 운영위원회 회의결과에 따라 2010년 6월 2일 실시 제5회 전국동시지방선거에 출마할 진보신당 인천시장 후보 및 인천시 비례의원, 지역구의원 후보 및 지역 당협 당직 선출 결과를 아래와 같이 공고합니다.
○ 시장후보, 시의원 비례후보 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(875명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
875 | 78 | 414 | 492 | 56.23% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
인천시장후보 김상하 | 76 | 1 | 1 | 400 | 12 | 2 | 476 | 13 | 489 | 97.34% | 당선 |
시의원 비례후보 김민 | 73 | 1 | 4 | 402 | 10 | 2 | 475 | 11 | 486 | 97.74% | 당선 |
○ 남구 제1선거구 시의원, 당협의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(43명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
43 | 0 | 23 | 23 | 53.49% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
시의원 제1선거구 백승현 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 23 | 95.65% | 당선 | |||
당협 의장 장광수 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100.00% | 당선 | ||||
○ 남동구 당협의장, 부의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(109명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
109 | 28 | 39 | 67 | 61.47% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
당협 의장 김민수 | 27 | 1 | 37 | 2 | 0 | 64 | 3 | 67 | 95.52% | 당선 | |
당협 부의장 이종우 | 27 | 1 | 36 | 3 | 0 | 63 | 4 | 67 | 94.03% | 당선 | |
당협 부의장 임수철 | 27 | 1 | 37 | 1 | 1 | 64 | 2 | 66 | 96.97% | 당선 | |
○ 동구 기초의원 가선거구, 나선거구, 당협의장, 부의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(161명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
161 | 27 | 59 | 86 | 53.42% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
기초의원 가선거구 문성진 | 26 | 1 | 53 | 6 | 0 | 79 | 6 | 85 | 92.94% | 당선 | |
기초의원 나선거구 박기봉 | 27 | 55 | 4 | 0 | 82 | 4 | 86 | 95.35% | 당선 | ||
당협 의장 이완순 | 26 | 1 | 54 | 5 | 0 | 80 | 6 | 86 | 93.02% | 당선 | |
당협 부의장 정윤미 | 27 | 53 | 5 | 1 | 80 | 5 | 85 | 94.12% | 당선 | ||
당협 부의장 김승우 | 26 | 1 | 52 | 5 | 2 | 78 | 6 | 84 | 92.86% | 당선 | |
○ 부평·계양구 기초의원 라선거구, 마선거구, 당협의장, 부의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(185명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
185 | 0 | 96 | 96 | 51.89% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
기초의원 라선거구 최기일 | 93 | 3 | 93 | 0 | 93 | 100.00% | 당선 | ||||
기초의원 마선거구 이기수 | 90 | 4 | 2 | 90 | 4 | 94 | 95.74% | 당선 | |||
당협 의장 정찬식 | 95 | 1 | 95 | 0 | 95 | 100.00% | 당선 | ||||
당협 부의장 김 민 | 91 | 1 | 4 | 91 | 1 | 92 | 98.91% | 당선 | |||
당협 부의장 김민석 | 94 | 2 | 94 | 0 | 94 | 100.00% | 당선 | ||||
○ 서구 기초의원 라선거구, 당협의장, 부의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(185명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
185 | 9 | 96 | 105 | 56.76% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
기초의원 라선거구 이은주 | 9 | 94 | 1 | 1 | 103 | 1 | 104 | 99.04% | 당선 | ||
당협 의장 이은주 | 9 | 95 | 1 | 0 | 104 | 1 | 105 | 99.05% | 당선 | ||
당협 부의장 이종열 | 7 | 2 | 90 | 3 | 3 | 97 | 3 | 100 | 97.00% | 당선 | |
당협 부의장 박춘애 | 7 | 2 | 90 | 4 | 2 | 97 | 4 | 101 | 96.04% | 당선 | |
○ 연수구 당협의장, 부의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(61명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
61 | 15 | 31 | 46 | 75.41% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
당협 의장 이근선 | 14 | 1 | 30 | 1 | 0 | 44 | 1 | 45 | 97.78% | 당선 | |
당협 부의장 손원영 | 15 | 30 | 1 | 0 | 45 | 1 | 46 | 97.83% | 당선 | ||
○ 영종 기초의원 나선거구, 당협의장, 부의장 선출 결과표 | |||||||||||
당권자(117명) | 직접투표 | 인터넷투표 | 총합계 | 투표율 | |||||||
전체선거구 | |||||||||||
117 | 0 | 69 | 69 | 58.97% | |||||||
선출직 및 성명(명부) | 직접투표 | 인터넷투표 | 결과 | 득표율 | 결과 | ||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 전체선거구 | ||||||||
찬성 | 반대 | 무효 | 찬성 | 반대 | 유효표 | ||||||
기초의원 나선거구 김규찬 | 68 | 1 | 0 | 68 | 1 | 69 | 98.55% | 당선 | |||
당협 의장 김규찬 | 68 | 1 | 0 | 68 | 1 | 69 | 98.55% | 당선 | |||
당협 부의장 조성덕 | 67 | 1 | 1 | 67 | 1 | 68 | 98.53% | 당선 |
2010. 3. 19.
진보신당인천시당선거관리위원회 위원장 김상겸(직인생략)
첨부 '1' |
---|